Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: O 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterdaten seit Mitternacht der lokalen Zeit.
| TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||||
| Höchste Temperatur: | 4,3 °C | um 00:00 Uhr | ||
| Niedrigste Temperatur: | 4,0 °C | um 03:00 Uhr | ||
| Temperaturunterschied: | 0,3 °C | |||
| Höchste gefühlte Temperatur: | 2,9 °C | um 01:26 Uhr | ||
| Niedrigste gefühlte Temperatur: | 2,0 °C | um 03:00 Uhr | ||
| Niedrigste Windauskühlung: | 4,0 °C | um 03:00 Uhr | ||
| Höchster Hitzeindex: | 4,3 °C | um 00:00 Uhr | ||
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 98 % | um 00:00 Uhr | ||
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 98 % | um 00:00 Uhr | ||
| SOLAR: | ||||
| Sonnenstunden: | 0,0 Std. | |||
| Sonnenstunden Gestern: | 0,7 Std. | |||
| Höchste Sonneneinstrahlung: | 0 W/m² | |||
| Höchster max. UV-Wert: | 0,0 | |||
| NIEDERSCHLAG: | ||||
| Niederschlag heute: | 0,0 mm | |||
| Max. Niederschlagsrate: | 0,0 mm/hr | um 00:00 Uhr | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 0,0 mm | um 00:00 Uhr | ||
| Tage seit dem letzten trockenen Tag: | 6 Tage | |||
| Tage seit dem letzten regnerischen Tag: | 0 Tage | |||
| WIND: | ||||
| Höchste Windböe: | 8 km/h | um 00:40 Uhr | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 3 km/h (F1) | um 03:00 Uhr | ||
| Winddurchsatz Heute: | 6,9 km | |||
| Dominante Windrichtung: | 184° S | |||
| LUFTDRUCK: | ||||
| Höchster Luftdruck: | 1025,3 hPa | um 00:14 Uhr | ||
| Niedrigster Luftdruck: | 1024,3 hPa | um 03:42 Uhr | ||
Seiten Update: 27.02.2026 03:46:46
powered by
Cumulus
v3.28.1 (3278)