Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: O 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterdaten seit Mitternacht der lokalen Zeit.
| TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||||
| Höchste Temperatur: | 9,7 °C | um 10:13 Uhr | ||
| Niedrigste Temperatur: | -1,5 °C | um 07:17 Uhr | ||
| Temperaturunterschied: | 11,2 °C | |||
| Höchste gefühlte Temperatur: | 8,1 °C | um 10:11 Uhr | ||
| Niedrigste gefühlte Temperatur: | -3,9 °C | um 07:17 Uhr | ||
| Niedrigste Windauskühlung: | -1,5 °C | um 07:17 Uhr | ||
| Höchster Hitzeindex: | 9,7 °C | um 10:13 Uhr | ||
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 92 % | um 08:42 Uhr | ||
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 63 % | um 10:15 Uhr | ||
| SOLAR: | ||||
| Sonnenstunden: | 2,7 Std. | |||
| Sonnenstunden Gestern: | 12,4 Std. | |||
| Höchste Sonneneinstrahlung: | 504 W/m² | |||
| Höchster max. UV-Wert: | 2,2 | |||
| NIEDERSCHLAG: | ||||
| Niederschlag heute: | 0,0 mm | |||
| Max. Niederschlagsrate: | 0,0 mm/hr | um 00:00 Uhr | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 0,0 mm | um 00:00 Uhr | ||
| Tage seit dem letzten trockenen Tag: | 0 Tage | |||
| Tage seit dem letzten regnerischen Tag: | 1 Tage | |||
| WIND: | ||||
| Höchste Windböe: | 8 km/h | um 10:04 Uhr | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 2 km/h (F1) | um 01:20 Uhr | ||
| Winddurchsatz Heute: | 0,4 km | |||
| Dominante Windrichtung: | 11° N | |||
| LUFTDRUCK: | ||||
| Höchster Luftdruck: | 1026,4 hPa | um 10:11 Uhr | ||
| Niedrigster Luftdruck: | 1025,5 hPa | um 00:00 Uhr | ||
Seiten Update: 07.04.2026 10:15:26
powered by
Cumulus
v3.28.1 (3278)