Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: O 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
| TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||||
| Höchste Temperatur: | 18,0 °C | um 14:25 Uhr am 07 März | ||
| Niedrigste Temperatur: | -17,2 °C | um 05:57 Uhr am 06 Januar | ||
| Höchster Taupunkt: | 11,5 °C | um 12:19 Uhr am 11 März | ||
| Niedrigster Taupunkt: | -19,1 °C | um 05:57 Uhr am 06 Januar | ||
| Höchste gefühlte Temperatur: | 17,2 °C | um 15:01 Uhr am 07 März | ||
| Niedrigste gefühlte Temperatur: | -20,7 °C | um 05:57 Uhr am 06 Januar | ||
| Niedrigste Windauskühlung: | -17,2 °C | um 05:57 Uhr am 06 Januar | ||
| Höchster Hitzeindex: | 18,0 °C | um 14:25 Uhr am 07 März | ||
| Höchste Minimaltemperatur: | 5,1 °C | am 23 Februar | ||
| Niedrigste Maximaltemperatur: | -4,8 °C | am 06 Januar | ||
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 100 % | um 10:26 Uhr am 27 Februar | ||
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 32 % | um 14:02 Uhr am 03 März | ||
| Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 20,1 °C | am 07 März | ||
| Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 1,4 °C | am 01 Januar | ||
| NIEDERSCHLAG: | ||||
| Höchste Niederschlagsrate: | 42,8 mm/hr | um 14:57 Uhr am 11 März | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 2,8 mm | um 15:23 Uhr am 11 März | ||
| Höchster täglicher Niederschlag: | 11,8 mm | am 11 Februar | ||
| Höchster monatlicher Niederschlag: | 66,6 mm | im Februar | ||
| Regenmenge gesamtes Jahr: | 104,4 mm | |||
| Längste Trockenzeit: | 27 Tage | bis 09 Januar | ||
| Längste Regenzeit: | 8 Tage | bis 28 Februar | ||
| WIND: | ||||
| Höchste Windböe: | 47 km/h | um 12:58 Uhr am 02 Januar | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 26 km/h | um 13:32 Uhr am 02 Januar | ||
| Höchster täglicher Winddurchsatz: | 348,1 km | am 02 Januar | ||
| LUFTDRUCK: | ||||
| Niedrigster Luftdruck: | 980,2 hPa | um 14:06 Uhr am 12 Februar | ||
| Höchster Luftdruck: | 1028,1 hPa | um 10:33 Uhr am 04 März | ||
Seiten Update: 12.03.2026 13:30:43
powered by
Cumulus v3.28.1 (3278)