Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: O 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit: | ||||
| Höchste Temperatur: | 21,6 °C | um 14:54 Uhr am 05 April | ||
| Niedrigste Temperatur: | -3,7 °C | um 06:33 Uhr am 02 April | ||
| Höchster Taupunkt: | 13,8 °C | um 12:50 Uhr am 05 April | ||
| Niedrigster Taupunkt: | -5,0 °C | um 06:16 Uhr am 02 April | ||
| Höchste gefühlte Temperatur: | 19,9 °C | um 12:51 Uhr am 05 April | ||
| Niedrigste gefühlte Temperatur: | -6,3 °C | um 06:33 Uhr am 02 April | ||
| Niedrigste Windauskühlung: | -3,7 °C | um 06:33 Uhr am 02 April | ||
| Höchster Hitzeindex: | 21,6 °C | um 14:54 Uhr am 05 April | ||
| Höchste Minimaltemperatur: | 5,3 °C | am 12 April | ||
| Niedrigste Minimaltemperatur: | 8,0 °C | am 12 April | ||
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 97 % | um 06:09 Uhr am 05 April | ||
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 23 % | um 17:25 Uhr am 08 April | ||
| Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 20,3 °C | am 08 April | ||
| Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 2,7 °C | am 12 April | ||
| Niederschlag: | ||||
| Höchste Niederschlagsrate: | 26,2 mm/hr | um 09:32 Uhr am 10 April | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 3,0 mm | um 10:00 Uhr am 10 April | ||
| Höchster täglicher Niederschlag: | 6,8 mm | am 12 April | ||
| Längste Trockenperiode: | 4 Tage | bis zum 09 April | ||
| Längste Regenperiode: | 3 Tage | bis zum 12 April | ||
| Wind: | ||||
| Höchste Windböe: | 37 km/h | um 14:43 Uhr am 05 April | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Min. Mittelwert) | 18 km/h | um 14:39 Uhr am 05 April | ||
| Höchster täglicher Winddurchsatz: | 172,8 km | am 05 April | ||
| Luftdruck | ||||
| Niedrigster Luftdruck (sl): | 1011,2 hPa | um 06:42 Uhr am 13 April | ||
| Höchster Luftdruck (sl): | 1027,7 hPa | um 08:20 Uhr am 08 April | ||
Seiten Update: 13.04.2026 08:00:46
powered by
Cumulus v3.28.1 (3278)