Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: O 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit: | ||||
| Höchste Temperatur: | 18,0 °C | um 14:25 Uhr am 07 März | ||
| Niedrigste Temperatur: | -3,7 °C | um 07:04 Uhr am 02 März | ||
| Höchster Taupunkt: | 11,5 °C | um 12:19 Uhr am 11 März | ||
| Niedrigster Taupunkt: | -4,8 °C | um 07:04 Uhr am 02 März | ||
| Höchste gefühlte Temperatur: | 17,2 °C | um 15:01 Uhr am 07 März | ||
| Niedrigste gefühlte Temperatur: | -6,3 °C | um 07:04 Uhr am 02 März | ||
| Niedrigste Windauskühlung: | -3,7 °C | um 07:04 Uhr am 02 März | ||
| Höchster Hitzeindex: | 18,0 °C | um 14:25 Uhr am 07 März | ||
| Höchste Minimaltemperatur: | 3,1 °C | am 14 März | ||
| Niedrigste Minimaltemperatur: | 6,4 °C | am 15 März | ||
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 97 % | um 09:26 Uhr am 11 März | ||
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 32 % | um 14:02 Uhr am 03 März | ||
| Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 20,1 °C | am 07 März | ||
| Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 3,3 °C | am 15 März | ||
| Niederschlag: | ||||
| Höchste Niederschlagsrate: | 42,8 mm/hr | um 14:57 Uhr am 11 März | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 2,8 mm | um 15:23 Uhr am 11 März | ||
| Höchster täglicher Niederschlag: | 4,4 mm | am 11 März | ||
| Längste Trockenperiode: | 3 Tage | bis zum 03 März | ||
| Längste Regenperiode: | 6 Tage | bis zum 15 März | ||
| Wind: | ||||
| Höchste Windböe: | 31 km/h | um 14:56 Uhr am 11 März | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Min. Mittelwert) | 16 km/h | um 13:56 Uhr am 11 März | ||
| Höchster täglicher Winddurchsatz: | 128,9 km | am 13 März | ||
| Luftdruck | ||||
| Niedrigster Luftdruck (sl): | 998,7 hPa | um 13:33 Uhr am 14 März | ||
| Höchster Luftdruck (sl): | 1028,1 hPa | um 10:33 Uhr am 04 März | ||
Seiten Update: 16.03.2026 05:45:56
powered by
Cumulus v3.28.1 (3278)