Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: O 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit: | ||||
| Höchste Temperatur: | 21,6 °C | um 14:54 Uhr am 05 April | ||
| Niedrigste Temperatur: | -3,7 °C | um 06:33 Uhr am 02 April | ||
| Höchster Taupunkt: | 13,8 °C | um 12:50 Uhr am 05 April | ||
| Niedrigster Taupunkt: | -5,0 °C | um 06:16 Uhr am 02 April | ||
| Höchste gefühlte Temperatur: | 19,9 °C | um 12:51 Uhr am 05 April | ||
| Niedrigste gefühlte Temperatur: | -6,3 °C | um 06:33 Uhr am 02 April | ||
| Niedrigste Windauskühlung: | -3,7 °C | um 06:33 Uhr am 02 April | ||
| Höchster Hitzeindex: | 21,6 °C | um 14:54 Uhr am 05 April | ||
| Höchste Minimaltemperatur: | 5,1 °C | am 05 April | ||
| Niedrigste Minimaltemperatur: | 11,9 °C | am 01 April | ||
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 97 % | um 06:09 Uhr am 05 April | ||
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 37 % | um 16:18 Uhr am 05 April | ||
| Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 18,8 °C | am 02 April | ||
| Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 7,6 °C | am 04 April | ||
| Niederschlag: | ||||
| Höchste Niederschlagsrate: | 1,2 mm/hr | um 10:14 Uhr am 01 April | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 0,8 mm | um 10:26 Uhr am 01 April | ||
| Höchster täglicher Niederschlag: | 1,6 mm | am 04 April | ||
| Längste Trockenperiode: | 2 Tage | bis zum 03 April | ||
| Längste Regenperiode: | 2 Tage | bis zum 05 April | ||
| Wind: | ||||
| Höchste Windböe: | 37 km/h | um 14:43 Uhr am 05 April | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Min. Mittelwert) | 18 km/h | um 14:39 Uhr am 05 April | ||
| Höchster täglicher Winddurchsatz: | 172,8 km | am 05 April | ||
| Luftdruck | ||||
| Niedrigster Luftdruck (sl): | 1013,5 hPa | um 17:13 Uhr am 02 April | ||
| Höchster Luftdruck (sl): | 1025,6 hPa | um 11:15 Uhr am 01 April | ||
Seiten Update: 06.04.2026 08:00:21
powered by
Cumulus v3.28.1 (3278)