Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: O 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit: | ||||
| Höchste Temperatur: | 15,3 °C | um 11:46 Uhr am 01 November | ||
| Niedrigste Temperatur: | -0,3 °C | um 23:38 Uhr am 07 November | ||
| Höchster Taupunkt: | 11,7 °C | um 15:06 Uhr am 01 November | ||
| Niedrigster Taupunkt: | -1,4 °C | um 23:32 Uhr am 07 November | ||
| Höchste gefühlte Temperatur: | 15,7 °C | um 13:43 Uhr am 01 November | ||
| Niedrigste gefühlte Temperatur: | -2,5 °C | um 23:38 Uhr am 07 November | ||
| Niedrigste Windauskühlung: | -0,3 °C | um 23:38 Uhr am 07 November | ||
| Höchster Hitzeindex: | 15,3 °C | um 11:46 Uhr am 01 November | ||
| Höchste Minimaltemperatur: | 8,2 °C | am 02 November | ||
| Niedrigste Minimaltemperatur: | 8,2 °C | am 07 November | ||
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 97 % | um 08:46 Uhr am 02 November | ||
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 71 % | um 13:23 Uhr am 05 November | ||
| Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 14,6 °C | am 05 November | ||
| Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 3,3 °C | am 02 November | ||
| Niederschlag: | ||||
| Höchste Niederschlagsrate: | 4,4 mm/hr | um 03:32 Uhr am 02 November | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 2,2 mm | um 04:27 Uhr am 02 November | ||
| Höchster täglicher Niederschlag: | 7,0 mm | am 02 November | ||
| Längste Trockenperiode: | 4 Tage | bis zum 07 November | ||
| Längste Regenperiode: | 3 Tage | bis zum 03 November | ||
| Wind: | ||||
| Höchste Windböe: | 23 km/h | um 02:00 Uhr am 03 November | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Min. Mittelwert) | 12 km/h | um 13:51 Uhr am 03 November | ||
| Höchster täglicher Winddurchsatz: | 114,2 km | am 03 November | ||
| Luftdruck | ||||
| Niedrigster Luftdruck (sl): | 1012,1 hPa | um 14:50 Uhr am 02 November | ||
| Höchster Luftdruck (sl): | 1026,4 hPa | um 10:49 Uhr am 04 November | ||
Seiten Update: 08.11.2025 22:15:32
powered by
Cumulus v3.28.1 (3278)