Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: E 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
Rekorde beginnen am 01. Januar 2019 und enden am 31.12.2019. Hier sind die Rekordwerte für jedes Monat dargestellt.
Leider fehlen durch Technische Probleme die Daten aus den ersten 4 Monaten von 2019.
| TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||
| Höchste Temperatur: | --- °C | ---- |
| Niedrigste Temperatur: | --- °C | ---- |
| Höchster Taupunkt: | --- °C | ---- |
| Niedrigster Taupunkt: | --- °C | ---- |
| Höchste gefühlte Temperatur: | --- °C | ---- |
| Niedrigste gefühlte Temperatur: | --- °C | ---- |
| Niedrigste Windauskühlung: | --- °C | ---- |
| Höchster Hitzeindex: | --- °C | ---- |
| Höchste Minimaltemperatur: | --- °C | ---- |
| Niedrigste Maximaltemperatur: | --- °C | ---- |
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | --- % | ---- |
| Niedrigste Luftfeuchtigeit: | --- % | ---- |
| Höchster täglicher Temperaturunterschied: | --- °C | ---- |
| Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | --- °C | ---- |
| NIEDERSCHLAG: | ||
| Höchste Niederschlagsrate: | --- mm/Std. | ---- |
| Höchster stündlicher Niederschlag: | --- mm | ---- |
| Höchster täglicher Niederschlag: | --- mm | ---- |
| Höchster monatlicher Niederschlag: | --- mm | ---- |
| Längste Trockenzeit: | --- Tage | ---- |
| Längste Regenzeit: | --- Tage | ---- |
| WIND: | ||
| Höchste Windböe: | --- km/h | ---- |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | --- km/h | ---- |
| Höchster täglicher Winddurchsatz: | --- km | ---- |
| LUFTDRUCK: | ||
| Niedrigster Luftdruck: | --- hPa | ---- |
| Höchster Luftdruck: | --- hPa | ---- |
Seiten Update: 31.12.2019 23:45:01
Erstellt von:
Cumulus v1.9.4 (1100)