Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: E 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
Rekorde beginnen am 13 März 2016. Hier sind die Rekordwerte für jedes Monat dargestellt.
| TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||
| Höchste Temperatur: | 11,4 °C | um 14:29 Uhr am 27. Januar 2016 |
| Niedrigste Temperatur: | -18,5 °C | um 08:23 Uhr am 22. Januar 2016 |
| Höchster Taupunkt: | 8,2 °C | um 13:44 Uhr am 27. Januar 2016 |
| Niedrigster Taupunkt: | -20,1 °C | um 08:23 Uhr am 22. Januar 2016 |
| Höchste gefühlte Temperatur: | 9,4 °C | um 13:57 Uhr am 27. Januar 2016 |
| Niedrigste gefühlte Temperatur: | -22,1 °C | um 08:23 Uhr am 22. Januar 2016 |
| Niedrigste Windauskühlung: | -18,5 °C | um 08:23 Uhr am 22. Januar 2016 |
| Höchster Hitzeindex: | 11,4 °C | um 14:29 Uhr am 27. Januar 2016 |
| Höchste Minimaltemperatur: | 2,6 °C | um 09:13 Uhr am 30. Januar 2016 |
| Niedrigste Maximaltemperatur: | -5,2 °C | um 14:22 Uhr am 19. Januar 2016 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 100 % | um 14:13 Uhr am 06. Januar 2016 |
| Niedrigste Luftfeuchtigeit: | 42 % | um 13:07 Uhr am 02. Januar 2016 |
| Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 15,7 °C | am 23. Januar 2016 |
| Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 1,2 °C | am 18. Januar 2016 |
| NIEDERSCHLAG: | ||
| Höchste Niederschlagsrate: | 5,4 mm/Std. | um 22:02 Uhr am 13. Januar 2016 |
| Höchster stündlicher Niederschlag: | 9,1 mm | um 12:24 Uhr am 28. Januar 2016 |
| Höchster täglicher Niederschlag: | 9,1 mm | am 28. Januar 2016 |
| Höchster monatlicher Niederschlag: | 42,1 mm | Januar 2016 |
| Längste Trockenzeit: | 5 Tage | am 22. Januar 2016 |
| Längste Regenzeit: | 5 Tage | am 07. Januar 2016 |
| WIND: | ||
| Höchste Windböe: | 43 km/h | um 20:01 Uhr am 30. Januar 2016 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 22 km/h | um 18:37 Uhr am 30. Januar 2016 |
| Höchster täglicher Winddurchsatz: | 367,2 km | am 30. Januar 2016 |
| LUFTDRUCK: | ||
| Niedrigster Luftdruck: | 971,58 hPa | um 06:31 Uhr am 29. Januar 2016 |
| Höchster Luftdruck: | 1037,90 hPa | um 23:24 Uhr am 23. Januar 2016 |
Seiten Update: 01.01.2017 12:30:01
Erstellt von:
Cumulus v1.9.4 (1101)