Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: O 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
| TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||||
| Höchste Temperatur: | 34,3 °C | um 16:45 Uhr am 29 August | ||
| Niedrigste Temperatur: | -13,5 °C | um 07:22 Uhr am 21 Januar | ||
| Höchster Taupunkt: | 24,9 °C | um 16:52 Uhr am 29 Juni | ||
| Niedrigster Taupunkt: | -15,1 °C | um 07:22 Uhr am 21 Januar | ||
| Höchste gefühlte Temperatur: | 39,1 °C | um 17:01 Uhr am 29 Juni | ||
| Niedrigste gefühlte Temperatur: | -16,9 °C | um 07:22 Uhr am 21 Januar | ||
| Niedrigste Windauskühlung: | -13,6 °C | um 03:08 Uhr am 09 Januar | ||
| Höchster Hitzeindex: | 40,7 °C | um 16:52 Uhr am 29 Juni | ||
| Höchste Minimaltemperatur: | 31,4 °C | am 12 August | ||
| Niedrigste Maximaltemperatur: | -3,7 °C | am 08 Januar | ||
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 99 % | um 15:26 Uhr am 08 Februar | ||
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 32 % | um 15:24 Uhr am 08 April | ||
| Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 21,1 °C | am 29 August | ||
| Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 0,0 °C | am 02 August | ||
| NIEDERSCHLAG: | ||||
| Höchste Niederschlagsrate: | 149,6 mm/hr | um 21:35 Uhr am 21 April | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 27,2 mm | um 21:55 Uhr am 21 April | ||
| Höchster täglicher Niederschlag: | 28,6 mm | am 01 Juni | ||
| Höchster monatlicher Niederschlag: | 78,0 mm | im September | ||
| Regenmenge gesamtes Jahr: | 558,0 mm | |||
| Längste Trockenzeit: | 15 Tage | bis 16 August | ||
| Längste Regenzeit: | 17 Tage | bis 09 Oktober | ||
| WIND: | ||||
| Höchste Windböe: | 61 km/h | um 08:29 Uhr am 10 Oktober | ||
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 27 km/h | um 01:59 Uhr am 05 Februar | ||
| Höchster täglicher Winddurchsatz: | 418,1 km | am 04 Februar | ||
| LUFTDRUCK: | ||||
| Niedrigster Luftdruck: | 985,3 hPa | um 20:36 Uhr am 27 März | ||
| Höchster Luftdruck: | 1040,0 hPa | um 09:57 Uhr am 26 Dezember | ||
Seiten Update: 31.12.2024 23:45:03
powered by
Cumulus v3.28.1 (3278)