Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: E 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
| TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||
| Höchste Temperatur: | 38,3 °C | um 16:00 Uhr am 25 Juli |
| Niedrigste Temperatur: | -11,4 °C | um 04:59 Uhr am 05 Februar |
| Höchster Taupunkt: | 21,3 °C | um 11:21 Uhr am 26 Juni |
| Niedrigster Taupunkt: | -13,4 °C | um 15:07 Uhr am 23 Februar |
| Höchste gefühlte Temperatur: | 39,7 °C | um 17:30 Uhr am 24 Juli |
| Niedrigste gefühlte Temperatur: | -14,6 °C | um 04:59 Uhr am 05 Februar |
| Niedrigste Windauskühlung: | -11,9 °C | um 07:57 Uhr am 05 Februar |
| Höchster Hitzeindex: | 39,5 °C | um 16:17 Uhr am 26 Juni |
| Höchste Minimaltemperatur: | 19,3 °C | 27 Juni |
| Niedrigste Maximaltemperatur: | -4,5 °C | 23 Januar |
| Höchste Luftfeuchtigkeit: | 99 % | um 18:31 Uhr am 13 Januar |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 17 % | um 14:47 Uhr am 26 Februar |
| Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 29,1 °C | 07 Juni |
| Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 0,0 °C | 10 Januar |
| NIEDERSCHLAG: | ||
| Höchste Niederschlagsrate: | 149,6 mm/hr | um 17:49 Uhr am 03 August |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 130,2 mm | um 04:05 Uhr am 31 Dezember |
| Höchster täglicher Niederschlag: | 130,6 mm | 14 Dezember |
| Höchster monatlicher Niederschlag: | 384,5 mm | Oktober |
| Regenmenge gesamtes Jahr: | 1222,6 mm | Oktober |
| Längste Trockenzeit: | 13 Tage | bis 25 April |
| Längste Regenzeit: | 19 Tage | bis 19 März |
| WIND: | ||
| Höchste Windböe: | 76 km/h | um 20:34 Uhr am 10 März |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 42 km/h | um 19:47 Uhr am 10 März |
| Höchster täglicher Winddurchsatz: | 395,8 km | 10 März |
| Winddurchsatz gesamtes Jahr : | 76 km/h | um 20:34 Uhr am 10 März |
| LUFTDRUCK: | ||
| Niedrigster Luftdruck: | 981,24 hPa | um 13:55 Uhr am 13 Dezember |
| Höchster Luftdruck: | 1043,52 hPa | um 10:49 Uhr am 23 Februar |
Page updated 31.12.2019 23:45:02
powered by
Cumulus v1.9.4 (1100)