Breitengrad: N 49° 50' 32" Längengrad: E 12° 08' 27" Höhe NN: 495 m
TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT: | ||
Höchste Temperatur: | 35,8 °C | um 16:44 Uhr am 24 Juni |
Niedrigste Temperatur: | -18,5 °C | um 08:23 Uhr am 22 Januar |
Höchster Taupunkt: | 21,7 °C | um 14:07 Uhr am 25 Juni |
Niedrigster Taupunkt: | -20,1 °C | um 08:26 Uhr am 22 Januar |
Höchste gefühlte Temperatur: | 38,2 °C | um 15:40 Uhr am 24 Juni |
Niedrigste gefühlte Temperatur: | -22,1 °C | um 08:23 Uhr am 22 Januar |
Niedrigste Windauskühlung: | -18,5 °C | um 08:23 Uhr am 22 Januar |
Höchster Hitzeindex: | 38,2 °C | um 15:40 Uhr am 24 Juni |
Höchste Minimaltemperatur: | 17,7 °C | 23 Juli |
Niedrigste Maximaltemperatur: | -5,2 °C | 19 Januar |
Höchste Luftfeuchtigkeit: | 100 % | um 14:13 Uhr am 06 Januar |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit: | 22 % | um 15:28 Uhr am 11 Märzl |
Höchster täglicher Temperaturunterschied: | 31,9 °C | 28 August |
Niedrigster täglicher Temperaturunterschied: | 0,0 °C | 09 Februar |
NIEDERSCHLAG: | ||
Höchste Niederschlagsrate: | 164,6 mm/hr | um 12:43 Uhr am 12 Juni |
Höchste stündliche Niederschlagsrate: | 86,1 mm | um 22:32 Uhr am 29 Oktober |
Höchster täglicher Niederschlag: | 87,7 mm | 24 Oktober |
Höchster monatlicher Niederschlag: | 176,4 mm | Oktober |
Regenmenge gesamtes Jahr: | 542,7 mm | Oktober |
Längste Trockenzeit: | 11 Tage | bis 16 September |
Längste Regenzeit: | 10 Tage | bis 10 Oktober |
WIND: | ||
Höchste Windböe: | 56 km/h | um 20:45 Uhr am 09 Februar |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert): | 27 km/h | um 10:20 Uhr am 08 Februar |
Höchster täglicher Winddurchsatz: | 393,1 km | 02 Februar |
LUFTDRUCK: | ||
Niedrigster Luftdruck: | 971,86 hPa | um 06:31 Uhr am 29 Januar |
Höchster Luftdruck: | 1037,90 hPa | um 23:24 Uhr am 23 Januar |
Page updated 21.10.2016 13:00:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1101)